| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | NSC Südstern 08 | 26 | 113:23 | 51:1 | 
| 2. | HSG Volkspolizei Berlin | 24 | 104:20 | 39:9 | 
| 3. | SV Treptow | 26 | 93:41 | 39:13 | 
| 4. | Altglienicke SV | 22 | 71:51 | 30:14 | 
| 5. | SV Schöneberg-Mitte | 25 | 82:55 | 27:23 | 
| 6. | CFC Hertha 06 | 26 | 65:76 | 27:25 | 
| 7. | TSV Marienfelde | 20 | 43:51 | 17:23 | 
| 8. | Rot-Weiß Neukölln | 20 | 40:63 | 16:24 | 
| 9. | Preußen | 20 | 43:83 | 16:24 | 
| 10. | SG Frisch-Auf Marzahn | 23 | 46:82 | 16:30 | 
| 11. | BSG Aktiv Weißensee | 24 | 47:79 | 15:33 | 
| 12. | BSG EAW Treptow | 24 | 22:70 | 13:31 | 
| 13. | Eintracht Corso 99 | 19 | 30:61 | 10:28 | 
| 14. | Wacker Lankwitz 21 | 24 | 37:69 | 10:38 | 
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Torschützen | 
|---|---|---|---|
| SV Treptow | SG Frisch-Auf Marzahn | 6:0 | |
| SG Frisch-Auf Marzahn | SV Treptow | 0:1 | Büttner | 
